Тролейбусные маршруты
N маршруту | Початкова зупинка | Кінцева | час руху в одному напрямку, хв. |
---|---|---|---|
A | вул. Титова — Робоча — Сєрова — просп. Карла Маркса — просп. Гагаріна | вул. Титова (кільцевий) | 60 |
Б(2) | Вокзал — Робоча -Титова — просп. Гагаріна — просп. Карла Маркса | Вокзал (кільцевий) | 70 |
1 | Жовтнева пл. | вул. Титова | 40 |
3 | пл. Островського | вул. Холодильна | 36 |
4(2) | пл. Жовтнева | Дніпропетровський металургійний завод | 35 |
5 | просп. Пушкіна | вул. Титова | 15 |
7 | вул. Миронова | вул. Холодильна | 30 |
8 | просп. Пушкіна | Дніпропрес | 30 |
9(2) | Жовтнева пл. | Дніпропрес | 41 |
10 | вул. Фурманова | ж/м Перемога | 20 |
11(2, 3) | Тополя-3 | Дніпропрес | 18 |
12 | вул. Глинки | ж/м Перемога | 27 |
15(2) | пл. Островського | вул. Осіння | 30 |
16 | Жовтнева пл. | ж/м Тополя-3 | 35 |
17 | вул. Миронова | ж/м Клочко-6 | 32 |
19 | вул. Каверіна | ж/м Тополя-3 | 40 |
20 | вул. Миронова | ж/м Лівобережний-3 | 40 |
Примечания:
1 — работает с 6 до 10;
2 — работает только по будням по будням;
3 — работает только в «пиковые часы»